Trade Forex na may mababa at matatag na spread
Magkaroon ng access sa pandaigdigang merkado ng forex at i-trade ang pinakasikat na mga pares ng pera sa mundo na may mas mahusay kaysa sa mga kundisyon ng merkado.
Bakit Trade Forex sa TradingPRO?
Ang iyong pinagkakatiwalaang kasosyo sa paglalakbay sa kalayaan sa pananalapi
Masikip na Spread
Ang mapagkumpitensyang pagkalat sa mga major, minor, at exotic na pares ng currency.
Advanced na Analytics
Mga real-time na insight sa merkado at mga advanced na tool sa pag-chart.
Flexible Leverage
Nako-customize na leverage upang umangkop sa iyong diskarte sa pangangalakal.
Trade sa Maramihang Platform
- Mga Platform ng MetaTrader 4 at 5
- TradingPRO Web Terminal
- Mobile Trading App
Mga Forex Spread at Kondisyon ng Trading
| Simbolo | Paglalarawan | Mga Digit | Kumalat mula sa | Ikalat sa | Min spread | Avg spread | Magpalit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majors | |||||||
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 5 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 5 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 5 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 5 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 1 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 1 |
| Simbolo | Paglalarawan | Mga Digit | Kumalat mula sa | Ikalat sa | Min spread | Avg spread | Magpalit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minors | |||||||
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 5 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 1 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 3 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 1 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 5 | 0.5 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 1 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 5 | 0.5 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 1 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 5 | 1.1 | 4 | 1.1 | 4 | 1 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 5 | 0.6 | 3.8 | 0.6 | 3.8 | 1 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 0.9 | 3.2 | 0.9 | 3.2 | 1 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5 | 0.8 | 3.8 | 0.8 | 3.8 | 1 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 3.6 | 1 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 5 | 0.9 | 2.9 | 0.9 | 2.9 | 1 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 1 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 1 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 1 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 1 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 0.7 | 3.6 | 0.7 | 3.6 | 1 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 1 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 3 | 1.5 | 3.9 | 1.5 | 3.9 | 1 |
| Simbolo | Paglalarawan | Mga Digit | Kumalat mula sa | Ikalat sa | Min spread | Avg spread | Magpalit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exotics | |||||||
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 5 | 15 | 25 | 15 | 20 | 1 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 5 | 8 | 15 | 8 | 12 | 1 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 5 | 12 | 20 | 12 | 16 | 1 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 1 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2.2 | 1 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 5 | 3 | 6 | 3 | 4.5 | 1 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 5 | 3.5 | 7 | 3.5 | 5 | 1 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Pangkalahatang-ideya ng Forex Trading
Maligayang pagdating sa pinakamalaki at pinaka-likido na merkado sa pananalapi sa mundo—Forex, kung saan mahigit $5.5 trilyon ang kinakalakal araw-araw. Sa bukas na merkado 24 na oras sa isang araw, limang araw sa isang linggo, ang TradingPRO ay nag-aalok ng walang kaparis na access sa major, minor, at kakaibang mga pares ng currency sa buong mundo.
Nagpapalitan
Ang mga swap ay ang interes na sinisingil o kinita para sa paghawak ng mga posisyon sa pangangalakal sa magdamag. Karaniwan, ang mga ito ay inilalapat araw-araw (hindi kasama ang mga katapusan ng linggo), na may triple na singil tuwing Miyerkules upang isaalang-alang ang rollover sa katapusan ng linggo. Sa TradingPRO, nag-aalok kami ng swap-free na pangangalakal para sa lahat ng kliyente—masiyahan sa pangangalakal nang walang bayad sa magdamag na interes. Gayunpaman, maaaring mag-iba ang mga kundisyon batay sa dynamics ng market.
Mga Digit
Ang mga digit ay tumutukoy sa bilang ng mga decimal na lugar na ipinapakita sa isang quote ng presyo. Karamihan sa mga pares ng forex ay sinipi na may 5 digit (hal., 1.12345), habang ang ilang asset tulad ng mga pares ng JPY ay sinipi na may 3 digit (hal., 109.456). Ang huling digit ay kilala bilang isang pipette at nagbibigay-daan para sa mas tumpak na pagpepresyo at mas mahigpit na spread. Ang bilang ng mga digit ay maaaring mag-iba depende sa instrumento at trading platform na ginamit.
Kumakalat
Sa TradingPRO, ang spread ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga presyo ng bid (sell) at ask (buy), na kumakatawan sa iyong gastos sa pangangalakal. Ang mga spread ay nagbabago batay sa pagkasumpungin ng merkado at pagkatubig—karaniwang lumalawak sa mga panahon ng mababang likido. Ang mas mababang mga spread ay nangangahulugan ng mas mababang mga gastos sa transaksyon.
Stop Levels
Ang mga antas ng stop ay kumakatawan sa minimum na kinakailangang distansya sa pagitan ng kasalukuyang presyo sa merkado at ng iyong mga nakabinbing order. Maaaring magbago ang mga antas na ito nang walang abiso at maaaring hindi nalalapat sa mga partikular na diskarte o kapag gumagamit ng mga Expert Advisors (EA).